熱門關鍵詞: 電池管理系統(BMS) 電池系統(PACK) AGV產品 高壓箱
咨詢熱線
0752-2629001項目參數備注型號E3KA02D0單體電池EVE-LF105電池類型磷酸鐵鋰蓄電池電池成組方案2P16S單體額定容量/Ah105額定輸出電流/A210額定輸出電壓/V51.2工作電壓/V43.2~58.4額定電量/Wh10752最大允許放電電流(A)(25℃)395當單體電壓≤2.7V需停止放電最大充電電流(A)(25℃)210當單體電壓≥3.65V需停止充電SOC估算精度≤5%100%≥......
0752-2629001
項目 | 參數 | 備注 | |
型號 | E3KA02D0 |
|
|
單體電池 | EVE-LF105 |
|
|
電池類型 | 磷酸鐵鋰蓄電池 |
|
|
電池成組方案 | 2P16S |
|
|
單體額定容量/Ah | 105 |
|
|
額定輸出電流/A | 210 |
|
|
額定輸出電壓/V | 51.2 |
|
|
工作電壓/V | 43.2~58.4 |
|
|
額定電量/Wh | 10752 |
|
|
最大允許放電電流(A)(25℃) | 395 | 當單體電壓≤2.7V需停止放電 | |
最大充電電流(A)(25℃) | 210 | 當單體電壓≥3.65V需停止充電 | |
SOC估算精度 | ≤5% | 100%≥SOC≥0% | |
尺寸(mm) | 725.4*348.5*248 | L*W*H | |
重量(kg) | 85 |
|
|
電池箱IP防護等級 | IP67 |
|
|
系統安全標志編號 | / |
|
|
一致性要求 | 容量偏差 | ≤5% |
|
內阻偏差 | ±0.5mΩ |
系統直流內阻 |
聯系我們Contact us
億能電子地圖
銷售熱線
微信掃一掃